|
Opel Agila Enjoy 1.2 86CV
|
|
 |
|
 |
|
Color Rojo. |
|
|
Marca y modelo : |
Opel Agila |
|
|
|
|
Mes y año matriculación : |
SIN MATRICULAR |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Teléfono : |
96 318 32 11 De Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 |
|
10.200 €
82,85 €/mes *
|
|
|
|
|
|
|
|
Extras : |
| Transmisiones: | Cambio Man. 5 vel. |
| Suspensión, Dirección y Frenos: | Dirección Asistida, Frenos de disco delanteros, Frenos de tambor traseros, ABS, Tracción delantera |
| Llantas y Neumáticos: | Llantas de Acero de 14, Rueda de repuesto Normal |
| Interior, Climatización e Instrumentación: | Asiento conductor ajustable en altura, Dos reposacabezas delanteros, Tres reposacabezas traseros, Preinstalación ISOFIX, Encendedor y cenicero delantero, Indicador de revisión de mantenimiento |
| Sistemas de Seguridad: | ABS, Airbag de conductor, Airbag de acompañante, Airbags laterales, Cinturones de seguridad delanteros, Cinturones de seguridad traseros |
| Sistemas de Audio: | 4 altavoces, Pre-equipo de radio |
| Iluminación: | Faros antinieblas Traseros, Iluminación interior delantera, Iluminación interior trasera, Tercera luz de freno |
| Exterior: | Limpia-lava luneta trasero, Limpia-lava parabrisas delantero |
| Sistemas Antirrobo: | Inmovilizador antirrobo |
| Otros: | Chaleco reflectante, Juego de alfombrillas, Juego de bombillas, Juego de triángulos de emergencia |
|
|
|
Más información : |
Teléfono de contacto: 96 318 62 11 de Lunes a Viernes de 09:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00
*Las imagenes pueden no coincidir con la versión y/o equipamiento del vehículo publicitado.
Financiación SIN ENTRADA.
Para recalcular tu cuota pinchar aquí.
* Para ver condiciones pinchar aquí.
Catálogo del vehículo.
Para ver catálogo pinchar aquí.
|
|
|
|
|